Установка
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Стандартный монтаж 1-й двери | 3500 |
2 | Стандартный монтаж 2-х дверей. (Эмаль до 13000 за комплект) | 2500 |
3 | Стандартный монтаж 3-х дверей | 2400 |
4 | Стандартный монтаж 4-х дверей | 2200 |
5 | Стандартн монтаж (2100,2000) Волховец, Фрамир, Дариано. Запилиные | 2500 |
6 | Установка двустворчатой двери Волховец – Фрамир (запилиные) | 3600 |
7 | Установка дверей книжка / Инвизибл-купе /Рото/ Компакт | 5000 |
8 | Установка дверей массив дуба – эмалированных | 3000 |
9 | Установка двери с обратным открыванием Волховец – Фрамир | 3000 |
10 | Установка дверей купе 1 ств / 2 ств. ( без обрамления проема) | 3500/5000 |
11 | Установка двери Инвизибл – Моноблок | 3500 |
12 | Установка дверей из массива и эмалированных / Запиленные | 2500 |
13 | Установка портала до 20 см, или Обромления входной двери | 2000 |
14 | Установка портала от 21 см и до 50 см | 4500 |
15 | Установка стеклянной двери | 3500 |
16 | Установка добора до 10 см на двойную дверь Волховец – Фрамир | 1200 |
17 | Установка добора до 20 см на двойную дверь Волховец – Фрамир | 1500 |
18 | Установка доборов до 10 см / 10 см – 20 см | 800/1000 |
19 | Установка доборов от 20 см – 30 см | 1800 |
20 | Установка доборов от 30 см – 40 см / от40 см -50 см | 2600/3400 |
21 | Подгон плинтуса под наличник 1ст. Установка наличника 1ст. | 250 |
22 | Установка капитель + сапожки на одну строну (низ) / (низ + верх) | 400/900 |
23 | Установка плинтуса 70 мм – 90 мм (1 п.м) на клей/пена | 300 |
24 | Установка напольного плинтуса 100мм – 160мм (1 м.п) на клей/пена | 400 |
25 | Установка пеналла / кассета Одинарный -Двойной | 4000/8000 |
26 | Холостой выезд по вине заказчика. Оплата парковки по тарифу | 1500 |
27 | Демонтаж дверного блока (без сохранения) | от 350 |
28 | Расходные материалы 1 комплект | 350 |
29 | Роспуск наличника вдоль 1 м/п, фрезеровка коробки м/п подпил плинтуса | 100 |
30 | Расширение проема до 10см (бетон, кирпич, гипсокартон, пеноблок) м/п | 500 |
31 | Сужение проема бруском за одну сторону | 500 |
32 | Выезд бригады установщиков, повторный по просьбе клиента (добивка наличников, установка доборов) |
2500 |
33 | Врезка Ригеля / Врезка дополнительной петли / установка порога | 250 |
34 | Врезка скрытой петли (1шт.) / подпил плитки м/п | 500 |
35 | Установка нестандартных дверей (за один проем) | 900 |
36 | Врезка сантехнического замка /магнитного замка / пластик под цилиндр | 500 |
37 | Установка межкомнатной перегородки метр квадратный (м2) | 2500 |
38 | Выезд за МКАД 1 км. | 40 |
39 | Корректировка полотна по высоте (подрезка с 1-й стороны) | 1000 |
40 | Монтаж стеновых панелей (м.кв) с расходным материалом | 2000-3500 |